| 2019年 | 住宅ETH | 木造 2階建 | 117.52㎡ | 水戸市 |
| 住宅SZH | 木造 2階建 | 174.32㎡ | つくば市 | |
| 住宅NKH(設計) | 木造 2階建 | 221.58㎡ | 水戸市 | |
| 住宅TGH | 木造 1階建 | 165.31㎡ | つくば市 | |
| 2017年 | 住宅AOH | 木造 2階建 | 109.96㎡ | 美浦村 |
| 住宅KYH | 木造 2階建 | - | 日立市 | |
| 2016年 | 住宅OKH | 木造 1階建 | 160.38㎡ | 大子町 |
| 住宅ONH | 木造 2階建 | 130.02㎡ | ひたちなか市 | |
| 住宅EKH | 木造 2階建 | 106㎡ | 水戸市 | |
| 住宅TCH(増築) | S造 1階建 | 140㎡ | 水戸市 | |
| 住宅OTH | 木造 2階建 | 88.6㎡ | ひたちなか市 | |
| 2015年 | 住宅NGH | 木造 2階建 | 197.07㎡ | ひたちなか市 |
| 住宅TMH | 木造 2階建 | 420.71㎡ | 水戸市 | |
| 住宅EBH | 木造 2階建 | 168.43㎡ | 水戸市 | |
| 住宅YKH | 木造 1階建 | 147.00㎡ | 水戸市 | |
| 住宅AKH | 木造 2階建 | 143.00㎡ | 牛久市 | |
| 2014年 | 住宅KNH | 木造 平屋建 | 164.71㎡ | 水戸市 |
| 住宅KNH | RC造 平屋建 | 150.71㎡ | 水戸市 | |
| 住宅ABH | 木造 2階建 | 124.41㎡ | 茨城町 | |
| 2013年 | 住宅ONH | 木造 2階建 | 125.04㎡ | ひたちなか市 |
| 住宅HMH | 木造 2階建 | 235.55㎡ | 水戸市 | |
| 住宅SMH | RC造 3階建 | 230.00㎡ | 栃木県宇都宮市 | |
| 住宅IEH | 木造 2階建 | 142.17㎡ | 東海村 | |
| 住宅CBH | 木造 2階建 | 163.40㎡ | 水戸市 | |
| 住宅ONH | 木造 2階建 | 204.59㎡ | 東海村 | |
| 2012年 | 住宅SKH | 木造 平屋建 | 84.05㎡ | 水戸市 |
| 住宅KYH | 木造 2階建 | 125.31㎡ | 水戸市 | |
| 住宅GUH | 木造 平屋建 | 144.03㎡ | 水戸市 | |
| 住宅SZH | 木造 2階建 | 126.69㎡ | 水戸市 | |
| 住宅IKH | 木造 2階建 | 235.35㎡ | 龍ケ崎市 | |
| 住宅OKH | 木造 平屋建 | 152.70㎡ | 水戸市 | |
| 住宅KSH | 木造 平屋建 | 105.78㎡ | 水戸市 | |
| 2011年 | アーリーモダンの家 | 木造 2階建 | 109.09㎡ | ひたちなか市 |
| ふたつのリビングが楽しめる家 | 木造 2階建 | 112.76㎡ | ひたちなか市 | |
| 住宅SJH | 木造 平屋建 | 127.85㎡ | 東海村 | |
| 住宅ISH | 木造 平屋建 | 114.89㎡ | 鉾田市 | |
| 2010年 | 住宅ITH | 木造 2階建 | 146.57㎡ | 水戸市 |
| 住宅IZH | 木造 2階建 | 109.29㎡ | 水戸市 | |
| 住宅YZH | RC造 3階建 | 268.78㎡ | 水戸市 | |
| 2009年 | 住宅KBH | 木造 2階建 | 281.04㎡ | 水戸市 |
| 住宅KRH | 木造 2階建 | 170.31㎡ | 常陸太田市 | |
| 住宅OBH | 木造 2階建 | 185.48㎡ | 水戸市 | |
| 住宅TKH | 木造 2階建 | 101.85㎡ | 水戸市 | |
| ナイン・コミュニティ- モデルハウス | 木造 2階建 | 195.05㎡ | つくばみらい市 | |
| 2008年 | 住宅CNH | 木造 2階建 | 149.51㎡ | 水戸市 |
| 住宅ITH | RC造 平屋建 | 179.06㎡ | 水戸市 | |
| 住宅KSH | 木造 2階建 | * 17.39㎡ | 水戸市 | |
| 住宅OSH | 木造 2階建 | 92.75㎡ | 水戸市 | |
| 住宅SZH | 木造 2階建 | 120.58㎡ | 那珂市 | |
| 住宅YGH | 木造 2階建 | 158.77㎡ | 那珂市 | |
| 2007年 | 住宅ASH | 木造 2階建 | 107.44㎡ | 水戸市 |
| 住宅FJH | 木造 2階建 | 67.35㎡ | 水戸市 | |
| 住宅FKH | 木造 2階建 | 165.82㎡ | ひたちなか市 | |
| 住宅KSH | 木造 2階建 | 145.22㎡ | 水戸市 | |
| 住宅KZH | 木造 2階建 | 119.94㎡ | 水戸市 | |
| 住宅NMH | 木造 2階建 | 115.10㎡ | 東海村 | |
| 住宅ONH | 木造 2階建 | 133.07㎡ | 水戸市 | |
| 住宅SGH | 木造 2階建 | 113.86㎡ | 鹿嶋市 | |
| 住宅TCH | RC+S造 地下1階地上2階 | 495.65㎡ | 水戸市 | |
| 2006年 | 住宅AOH | – | – | 笠間市 |
| 住宅KNH | – | – | 水戸市 | |
| 住宅KWH-A | 木造 2階建 | 179.42㎡ | 水戸市 | |
| 住宅KWH-B | 木造 2階建 | 109.90㎡ | 水戸市 | |
| 住宅SMH | – | – | 栃木県宇都宮市 | |
| 住宅TZH | 木造 2階建 | 143.69㎡ | つくば市 | |
| 住宅KOH | 木造一部RC造 2階建 | 146.67㎡ | 水戸市 | |
| 2005年 | 住宅AKH | – | – | 那珂市 |
| 住宅GTH | 木造 2階建 | 133.74㎡ | 笠間市 | |
| 住宅KHH | 木造一部RC造 2階建 | * 34.95㎡ | 日立市 | |
| 住宅NHH | 木造 2階建 | 136.64㎡ | 水戸市 | |
| 住宅NKH | 木造 2階建 | 179.52㎡ | ひたちなか市 | |
| 2004年 | 住宅GNH | 木造 2階建 | 119.95㎡ | 水戸市 |
| 住宅TDH | 木造一部RC造 2階建 | 181.35㎡ | 水戸市 | |
| 2002年 | 住宅KHH | 木造 2階建 | 約120㎡ | 水戸市 |
| 住宅SRH | 木造 2階建 | 約120㎡ | 日立市 | |
| 住宅KNH | 木造 2階建 | 約130㎡ | 日立市 | |
| 住宅MYH | 木造 2階建 | 約130㎡ | 日立市 | |
| 住宅SAH | 木造 2階建 | 126.69㎡ | 水戸市 | |
| 2001年 | 住宅KKH | RC造 平屋建 | 148.22㎡ | 笠間市 |


